Le potentiel démographique des belligérants
En Europe :
Habitants | |
---|---|
Angleterre et Galles | 7.000.000 |
Ecosse | 1.200.000 |
Irlande | 3.000.000 à 4.000.000 |
Total Monarchie Britannique | 11.000.000 à 12.000.000 |
France | 27.000.000 |
Espagne | 9.000.000 à 10.000.000 |
Provinces-Unies | 2.000.000 |
Par comparaison :
Habitants | |
---|---|
Empire Russe | 28.000.000 |
Monarchie Autrichienne | 20.000.000 |
Prusse | 8.000.000 à 9.000.000 |
En Amérique et aux Antilles :
Habitants | ||
---|---|---|
Amérique du Nord anglaise | 2.300.000 | dont 2.000.000 pour les Treize colonies |
Antilles anglaises | 480.000 | dont 200.000 pour la seule Jamaïque |
Antilles françaises | 400.000 | dont 300.000 pour la partie française de Saint-Domingue |
Colonies espagnoles | 200 000 pour Cuba, ? pour la partie espagnole de Saint-Domingue, 5.000.000 à 6.000.000 pour la Nouvelle Espagne (Mexique actuel et territoires de l'isthme de Panama) |
Victorieuse en 1763 mais isolée diplomatiquement désormais en Europe, la monarchie britannique représente en population entre le tiers et le quart de la coalition adverse. En Amérique continentale, les territoires demeurés loyaux envers la Couronne (Québec et certaines parties des Treize colonies) sont bien moins peuplés que ceux tenus par les Insurgents. Aux Antilles, le déséquilibre est moins marqué.
Colloque « L’indépendance américaine - Le rôle de la France », Ecole militaire, Paris, 18 et 19 mai 2006, Fiche établie par le professeur Olivier Chaline.